Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r.
Akcjonariusz | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r. | Udział w ogólnej liczbie głosów |
LSREF III GTC Investments B.V. | 91.412.739 | 37,66% | 28,62% |
ING Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. | 42.043.086 | 17,32% | 13,16% |
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny | 35.898.010 | 14,79% | 11,24% |
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ” | 28.000.000 | 11,53% | 8,77% |
Razem | 197.353.835 | 81,30% | 61,79% |
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 stycznia 2014 roku reprezentowanych było ogółem 242.740.287 głosów, stanowiących 76,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.