Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 maja 2014 roku.
| Akcjonariusz | Liczba głosów | Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 maja 2014 roku | Udział w ogólnej liczbie głosów |
| LSREF III GTC INVESTMENTS B.V. | 105.064.290 | 45,04% | 29,91% |
| ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY | 42.000.000 | 18,01% | 11,96% |
| AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK | 35.898.010 | 15,39% | 10,22% |
| OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTAJESIEŃ” | 30.000.000 | 12,86% | 8,54% |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 14.115.955 | 6,05% | 4,02% |
| Razem | 227.078.255 | 97,35% | 64,64% |
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 maja 2014 roku reprezentowanych było ogółem 233.256.012 głosów, stanowiących 66,40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.