Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 października 2014 r.
Akcjonariusz | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 października 2014 r. | Udział w ogólnej liczbie głosów |
LSREF III GTC Investments B.V. | 105 959 790 | 37,01% | 30,16% |
ING Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. | 48 000 000 | 16,77% | 13,66% |
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny | 35 898 000 | 12,54% | 10,22% |
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ” | 31 000 000 | 10,83% | 8,82% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 16 751 249 | 5,85% | 4,77% |
Razem | 237 609 039 | 82,99% | 67,64% |
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 października 2014 roku reprezentowanych było ogółem 286 308 760 głosów, stanowiących 81,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.