Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 r.
Akcjonariusz | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. | Udział w ogólnej liczbie głosów |
LSREF III GTC Investments B.V. | 114.179.790 | 38,84% | 32,50% |
ING Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. | 40.460.549 | 13,76% | 11,52% |
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny | 35.131.986 | 11,95% | 10,00% |
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ” | 31.400.000 | 10,68% | 8,94% |
Third Avenue Real Estate Value Fund | 14.967.134 | 5,09% | 4,26% |
Razem | 236.139.459 | 80,33% | 67,22% |
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2015r. reprezentowanych było ogółem 293.948.299 głosów, stanowiących 83,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.