Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.
Akcjonariusz | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. | Udział w ogólnej liczbie głosów |
GTC DUTCH HOLDINGS B.V. | 298.575.091 | 68,51% | 61,49% |
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" | 41.714.000 | 9,57% | 8,59% |
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER | 37.864.000 | 8,69% | 7,80% |
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY | 23.042.000 | 5,29% | 4,75% |
GTC HOLDING ZRT. | 21.891.289 | 5,02% | 4,51% |
Razem | 423.086.380 | 97,08% | 87,13% |
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r. reprezentowanych było ogółem 435.802.426 głosów, stanowiących 89,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: Art 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
29.06.2021 16:31