Notowania
Centrum notowań akcji
Cena
2,36 zł
(3.06%)
04:11 PM CET 28/09/2026
| ISIN / symbol | PLGTC0000037 |
|---|---|
| Udział w emisji akcji | 574255122 |
| Kapitalizacja rynkowa | 1355242087.92 |
| Najlepsza cena | - |
| Najlepsza oferta | - |
| Wolumen | 13719 |
| Ostatni kurs zamknięcia | 2.29 |
| Otwarcie | 2.26 |
| Maksimum | 2.4 |
| Minimum | 2.26 |
| maksimum 52-tygodniowe | 4.2 |
| minimum 52-tygodniowe | 0 |
Notowania
Wykres ceny akcji i wolumenu dla Globe Trade Centre S.A. (WSE) - 29/06/2026 - 29/09/2026
Wczytywanie…
Ostatnio zawarte transakcje
| Godzina | Kurs akcji | Zmiana | Wolumen |
|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 2.26 | - | 0 |
| 10:03:00 | 2.39 | 0.13 | 4174 |
| 10:04:00 | 2.4 | 0.01 | 7801 |
| 10:09:00 | 2.4 | 0.00 | 95 |
| 10:50:00 | 2.38 | -0.02 | 976 |
| 12:46:00 | 2.37 | -0.01 | 650 |
| 14:32:00 | 2.31 | -0.06 | 10 |
| 16:11:00 | 2.36 | 0.05 | 8 |
Statystyki notowań akcji
| Spółka/Peers | Zwrot (%) | 1 tydz. (%) | 1 mies. (%) | 6 mies. (%) | 1 rok (%) | Kap. rynk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globe Trade Centre S.A. (PLN) | - | 0.00 | -6.35 | -5.60 | -43.81 | 1,355.24 |
Aktualny kurs akcji 2.36 PLN
Informacja ogólna
| Giełda | TIDM | Waluta | Udział w emisji akcji | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
| GPW | GTC | PLN | 574255122 | 1355242087.92 |
Aktualne informacje o cenie akcji
| Aktualny kurs akcji | Zmiana | Zmiana (%) | Najlepsza cena | Najlepsza oferta | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | 0.07 | 3.06% | - | - | 13719 |
| Ostatni kurs zamknięcia | Ostatni kurs | Maksimum | Minimum | maksimum 52-tygodniowe | minimum 52-tygodniowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | 2.36 | 2.4 | 2.26 | 4.2 | 0 |
Cena akcji w ciągu dnia
| Godzina | Średnia cena | Zmiana dzienna | Zmiana dzienna (%) | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 2.26 | -0.03 | -1.31 | 0 |
| 10:03:00 | 2.39 | 0.1 | 4.37 | 4174 |
| 10:04:00 | 2.4 | 0.11 | 4.8 | 7801 |
| 10:09:00 | 2.4 | 0.11 | 4.8 | 95 |
| 10:50:00 | 2.38 | 0.09 | 3.93 | 976 |
| 12:46:00 | 2.37 | 0.08 | 3.49 | 650 |
| 14:32:00 | 2.31 | 0.02 | 0.87 | 10 |
| 16:11:00 | 2.36 | 0.07 | 3.06 | 8 |
Dane są opóźnione o 15 minut. Kwotowania według czasu giełdy lokalnej.
Oblicz wartość posiadania
| Obecna wartość portfela akcji | 0,00 zł |
|---|---|
| Zmiana wartości portfela akcji od chwili nabycia | 0,00 zł |
| Procentowa zmiana wartości swojego gospodarstwa od zakupu | 0.00 |
Sprawdź historyczną cenę akcji
Powiązane treści
Kontakt dla inwestorów
Skontaktuj się
Michał Kuzawiński Dyrektor ds. relacji inwestorskich i nadzoru właścicielskiego