Centrum notowań akcji
Cena
2,67 zł
(-1.48%)
02:29 PM CET 15/05/2026
| ISIN / symbol | PLGTC0000037 |
|---|---|
| Udział w emisji akcji | 574255122 |
| Kapitalizacja rynkowa | 1533261175.74 |
| Najlepsza cena | 2.6 |
| Najlepsza oferta | 2.63 |
| Wolumen | 545 |
| Ostatni kurs zamknięcia | 2.71 |
| Otwarcie | 2.61 |
| Maksimum | 2.68 |
| Minimum | 2.59 |
| maksimum 52-tygodniowe | 4.49 |
| minimum 52-tygodniowe | 0 |
Notowania
Wykres ceny akcji i wolumenu dla Globe Trade Centre S.A. (WSE) - 16/02/2026 - 16/05/2026
Ostatnio zawarte transakcje
| Godzina | Kurs akcji | Zmiana | Wolumen |
|---|---|---|---|
| 10:14:48 | 2.6 | - | 120 |
| 10:30:58 | 2.67 | 0.07 | 15 |
| 11:03:48 | 2.67 | 0.00 | 10 |
| 11:09:53 | 2.68 | 0.01 | 10 |
| 14:03:27 | 2.67 | -0.01 | 10 |
| 14:29:24 | 2.67 | 0.00 | 380 |
Statystyki notowań akcji
| Spółka/Peers | Zwrot (%) | 1 tydz. (%) | 1 mies. (%) | 6 mies. (%) | 1 rok (%) | Kap. rynk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globe Trade Centre S.A. (PLN) | - | 1.52 | -1.84 | -23.28 | -34.07 | 1533.26 |
Aktualny kurs akcji 2.67 PLN
Informacja ogólna
| Giełda | TIDM | Waluta | Udział w emisji akcji | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
| GPW | GTC | PLN | 574255122 | 1533261175.74 |
Aktualne informacje o cenie akcji
| Aktualny kurs akcji | Zmiana | Zmiana (%) | Najlepsza cena | Najlepsza oferta | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.67 | -0.04 | -1.48% | 2.6 | 2.63 | 545 |
| Ostatni kurs zamknięcia | Ostatni kurs | Maksimum | Minimum | maksimum 52-tygodniowe | minimum 52-tygodniowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.71 | 2.67 | 2.68 | 2.59 | 4.49 | 0 |
Cena akcji w ciągu dnia
| Godzina | Średnia cena | Zmiana dzienna | Zmiana dzienna (%) | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| 10:14:48 | 2.6 | -0.11 | -4.06 | 120 |
| 10:30:58 | 2.67 | -0.04 | -1.48 | 15 |
| 11:03:48 | 2.67 | -0.04 | -1.48 | 10 |
| 11:09:53 | 2.68 | -0.03 | -1.11 | 10 |
| 14:03:27 | 2.67 | -0.04 | -1.48 | 10 |
| 14:29:24 | 2.67 | -0.04 | -1.48 | 380 |
Dane są opóźnione o 15 minut. Kwotowania według czasu giełdy lokalnej.
Oblicz wartość posiadania
| Obecna wartość portfela akcji | 0,00 zł |
|---|---|
| Zmiana wartości portfela akcji od chwili nabycia | 0,00 zł |
| Procentowa zmiana wartości swojego gospodarstwa od zakupu | 0.00 |
Sprawdź historyczną cenę akcji
Powiązane treści
Kontakt dla inwestorów
Skontaktuj się
Michał Kuzawiński Dyrektor ds. relacji inwestorskich i nadzoru właścicielskiego