Notowania
Centrum notowań akcji
Cena
2,20 zł
(-3.93%)
04:59 PM CET 12/11/2026
| ISIN / symbol | PLGTC0000037 |
|---|---|
| Udział w emisji akcji | 574255122 |
| Kapitalizacja rynkowa | 1263361268.4 |
| Najlepsza cena | - |
| Najlepsza oferta | - |
| Wolumen | 1988 |
| Ostatni kurs zamknięcia | 2.29 |
| Otwarcie | 2.27 |
| Maksimum | 2.3 |
| Minimum | 2.2 |
| maksimum 52-tygodniowe | 3.6 |
| minimum 52-tygodniowe | 2.16 |
Notowania
Wykres ceny akcji i wolumenu dla Globe Trade Centre S.A. (WSE) - 13/08/2026 - 13/11/2026
Wczytywanie…
Ostatnio zawarte transakcje
| Godzina | Kurs akcji | Zmiana | Wolumen |
|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 2.27 | - | 0 |
| 09:41:00 | 2.21 | -0.06 | 6 |
| 10:34:00 | 2.3 | 0.09 | 100 |
| 16:27:00 | 2.24 | -0.06 | 4 |
| 16:59:00 | 2.2 | -0.04 | 1006 |
Statystyki notowań akcji
| Spółka/Peers | Zwrot (%) | 1 tydz. (%) | 1 mies. (%) | 6 mies. (%) | 1 rok (%) | Kap. rynk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globe Trade Centre S.A. (PLN) | - | 0.00 | -7.56 | -18.82 | -37.50 | 1263.36 |
Aktualny kurs akcji 2.20 PLN
Informacja ogólna
| Giełda | TIDM | Waluta | Udział w emisji akcji | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
| GPW | GTC | PLN | 574255122 | 1263361268.4 |
Aktualne informacje o cenie akcji
| Aktualny kurs akcji | Zmiana | Zmiana (%) | Najlepsza cena | Najlepsza oferta | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | -0.09 | -3.93% | - | - | 1988 |
| Ostatni kurs zamknięcia | Ostatni kurs | Maksimum | Minimum | maksimum 52-tygodniowe | minimum 52-tygodniowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 3.6 | 2.16 |
Cena akcji w ciągu dnia
| Godzina | Średnia cena | Zmiana dzienna | Zmiana dzienna (%) | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 2.27 | -0.02 | -0.87 | 0 |
| 09:41:00 | 2.21 | -0.08 | -3.49 | 6 |
| 10:34:00 | 2.3 | 0.01 | 0.44 | 100 |
| 16:27:00 | 2.24 | -0.05 | -2.18 | 4 |
| 16:59:00 | 2.2 | -0.09 | -3.93 | 1006 |
Dane są opóźnione o 15 minut. Kwotowania według czasu giełdy lokalnej.
Oblicz wartość posiadania
| Obecna wartość portfela akcji | 0,00 zł |
|---|---|
| Zmiana wartości portfela akcji od chwili nabycia | 0,00 zł |
| Procentowa zmiana wartości swojego gospodarstwa od zakupu | 0.00 |
Sprawdź historyczną cenę akcji
Powiązane treści
Kontakt dla inwestorów
Skontaktuj się
Michał Kuzawiński Dyrektor ds. relacji inwestorskich i nadzoru właścicielskiego