Notowania
Centrum notowań akcji
Cena
2,34 zł
(-1.68%)
01:53 PM CET 16/10/2026
| ISIN / symbol | PLGTC0000037 |
|---|---|
| Udział w emisji akcji | 574255122 |
| Kapitalizacja rynkowa | 1343756985.48 |
| Najlepsza cena | - |
| Najlepsza oferta | - |
| Wolumen | 1027 |
| Ostatni kurs zamknięcia | 2.38 |
| Otwarcie | 2.38 |
| Maksimum | 2.4 |
| Minimum | 2.34 |
| maksimum 52-tygodniowe | 4.03 |
| minimum 52-tygodniowe | 0 |
Notowania
Wykres ceny akcji i wolumenu dla Globe Trade Centre S.A. (WSE) - 17/07/2026 - 17/10/2026
Wczytywanie…
Ostatnio zawarte transakcje
| Godzina | Kurs akcji | Zmiana | Wolumen |
|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 2.38 | - | 0 |
| 09:27:00 | 2.38 | 0.00 | 12 |
| 09:50:00 | 2.38 | 0.00 | 98 |
| 10:03:00 | 2.4 | 0.02 | 100 |
| 11:21:00 | 2.38 | -0.02 | 2 |
| 11:46:00 | 2.4 | 0.02 | 706 |
| 12:54:00 | 2.34 | -0.06 | 70 |
| 13:53:00 | 2.34 | 0.00 | 24 |
Statystyki notowań akcji
| Spółka/Peers | Zwrot (%) | 1 tydz. (%) | 1 mies. (%) | 6 mies. (%) | 1 rok (%) | Kap. rynk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globe Trade Centre S.A. (PLN) | - | -2.50 | -2.09 | -14.29 | -40.00 | 1,343.76 |
Aktualny kurs akcji 2.34 PLN
Informacja ogólna
| Giełda | TIDM | Waluta | Udział w emisji akcji | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
| GPW | GTC | PLN | 574255122 | 1343756985.48 |
Aktualne informacje o cenie akcji
| Aktualny kurs akcji | Zmiana | Zmiana (%) | Najlepsza cena | Najlepsza oferta | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | -0.04 | -1.68% | - | - | 1027 |
| Ostatni kurs zamknięcia | Ostatni kurs | Maksimum | Minimum | maksimum 52-tygodniowe | minimum 52-tygodniowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 | 2.34 | 2.4 | 2.34 | 4.03 | 0 |
Cena akcji w ciągu dnia
| Godzina | Średnia cena | Zmiana dzienna | Zmiana dzienna (%) | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 2.38 | 0 | 0 | 0 |
| 09:27:00 | 2.38 | 0 | 0 | 12 |
| 09:50:00 | 2.38 | 0 | 0 | 98 |
| 10:03:00 | 2.4 | 0.02 | 0.84 | 100 |
| 11:21:00 | 2.38 | 0 | 0 | 2 |
| 11:46:00 | 2.4 | 0.02 | 0.84 | 706 |
| 12:54:00 | 2.34 | -0.04 | -1.68 | 70 |
| 13:53:00 | 2.34 | -0.04 | -1.68 | 24 |
Dane są opóźnione o 15 minut. Kwotowania według czasu giełdy lokalnej.
Oblicz wartość posiadania
| Obecna wartość portfela akcji | 0,00 zł |
|---|---|
| Zmiana wartości portfela akcji od chwili nabycia | 0,00 zł |
| Procentowa zmiana wartości swojego gospodarstwa od zakupu | 0.00 |
Sprawdź historyczną cenę akcji
Powiązane treści
Kontakt dla inwestorów
Skontaktuj się
Michał Kuzawiński Dyrektor ds. relacji inwestorskich i nadzoru właścicielskiego