Centrum notowań akcji
Cena
2,40 zł
(4.35%)
04:47 PM CET 14/08/2026
| ISIN / symbol | PLGTC0000037 |
|---|---|
| Udział w emisji akcji | 574255122 |
| Kapitalizacja rynkowa | 1378212292.8 |
| Najlepsza cena | - |
| Najlepsza oferta | - |
| Wolumen | 41132 |
| Ostatni kurs zamknięcia | 2.3 |
| Otwarcie | 2.34 |
| Maksimum | 2.48 |
| Minimum | 2.32 |
| maksimum 52-tygodniowe | 4.49 |
| minimum 52-tygodniowe | 0 |
Notowania
Wykres ceny akcji i wolumenu dla Globe Trade Centre S.A. (WSE) - 14/05/2026 - 14/08/2026
Ostatnio zawarte transakcje
| Godzina | Kurs akcji | Zmiana | Wolumen |
|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 2.34 | - | 0 |
| 10:10:00 | 2.32 | -0.02 | 100 |
| 11:53:00 | 2.34 | 0.02 | 1324 |
| 11:59:00 | 2.36 | 0.02 | 544 |
| 12:05:00 | 2.4 | 0.04 | 5882 |
| 12:17:00 | 2.43 | 0.03 | 248 |
| 12:44:00 | 2.43 | 0.00 | 2 |
| 13:23:00 | 2.45 | 0.02 | 813 |
| 13:24:00 | 2.45 | 0.00 | 6699 |
| 13:27:00 | 2.48 | 0.03 | 100 |
| 13:48:00 | 2.45 | -0.03 | 2 |
| 14:02:00 | 2.44 | -0.01 | 600 |
| 14:08:00 | 2.41 | -0.03 | 100 |
| 14:13:00 | 2.45 | 0.04 | 1029 |
| 14:16:00 | 2.4 | -0.05 | 16274 |
| 14:32:00 | 2.4 | 0.00 | 3000 |
| 15:21:00 | 2.4 | 0.00 | 329 |
| 16:47:00 | 2.4 | 0.00 | 4033 |
Statystyki notowań akcji
| Spółka/Peers | Zwrot (%) | 1 tydz. (%) | 1 mies. (%) | 6 mies. (%) | 1 rok (%) | Kap. rynk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globe Trade Centre S.A. (PLN) | - | 3.45 | 2.56 | -11.76 | -46.07 | 1,378.21 |
Aktualny kurs akcji 2.40 PLN
Informacja ogólna
| Giełda | TIDM | Waluta | Udział w emisji akcji | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
| GPW | GTC | PLN | 574255122 | 1378212292.8 |
Aktualne informacje o cenie akcji
| Aktualny kurs akcji | Zmiana | Zmiana (%) | Najlepsza cena | Najlepsza oferta | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 0.1 | 4.35% | - | - | 41132 |
| Ostatni kurs zamknięcia | Ostatni kurs | Maksimum | Minimum | maksimum 52-tygodniowe | minimum 52-tygodniowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 2.4 | 2.48 | 2.32 | 4.49 | 0 |
Cena akcji w ciągu dnia
| Godzina | Średnia cena | Zmiana dzienna | Zmiana dzienna (%) | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 2.34 | 0.04 | 1.74 | 0 |
| 10:10:00 | 2.32 | 0.02 | 0.87 | 100 |
| 11:53:00 | 2.34 | 0.04 | 1.74 | 1324 |
| 11:59:00 | 2.36 | 0.06 | 2.61 | 544 |
| 12:05:00 | 2.4 | 0.1 | 4.35 | 5882 |
| 12:17:00 | 2.43 | 0.13 | 5.65 | 248 |
| 12:44:00 | 2.43 | 0.13 | 5.65 | 2 |
| 13:23:00 | 2.45 | 0.15 | 6.52 | 813 |
| 13:24:00 | 2.45 | 0.15 | 6.52 | 6699 |
| 13:27:00 | 2.48 | 0.18 | 7.83 | 100 |
| 13:48:00 | 2.45 | 0.15 | 6.52 | 2 |
| 14:02:00 | 2.44 | 0.14 | 6.09 | 600 |
| 14:08:00 | 2.41 | 0.11 | 4.78 | 100 |
| 14:13:00 | 2.45 | 0.15 | 6.52 | 1029 |
| 14:16:00 | 2.4 | 0.1 | 4.35 | 16274 |
| 14:32:00 | 2.4 | 0.1 | 4.35 | 3000 |
| 15:21:00 | 2.4 | 0.1 | 4.35 | 329 |
| 16:47:00 | 2.4 | 0.1 | 4.35 | 4033 |
Dane są opóźnione o 15 minut. Kwotowania według czasu giełdy lokalnej.
Oblicz wartość posiadania
| Obecna wartość portfela akcji | 0,00 zł |
|---|---|
| Zmiana wartości portfela akcji od chwili nabycia | 0,00 zł |
| Procentowa zmiana wartości swojego gospodarstwa od zakupu | 0.00 |
Sprawdź historyczną cenę akcji
Powiązane treści
Kontakt dla inwestorów
Skontaktuj się
Michał Kuzawiński Dyrektor ds. relacji inwestorskich i nadzoru właścicielskiego