Shareholder structure
GTC’s main shareholder is Optimum Venture Private Equity Funds, which indirectly through the GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (GTC Holding Zrt) and Alpine Holding Korlátolt Felelősségű Társaságthe holds GTC shares. The Alpine Holding Korlátolt Felelősségű Társaságthe, which indirectly (i.e. through Global Debt Strategy S.à r., which in turn indirectly holds through GTC Dutch Holdings B.V) holds 58.80% and GTC Holding Zrt holds 3.81% (see current reports no 40/2022 and 19/2023)
- GTC Holding Zrt.
- GTC Dutch
- Allianz OFE
- OFE PZU Złota Jesień
- Others
| Shareholder | Number of shares | Share in the capital | Number of votes | Share in the votes |
|---|---|---|---|---|
| GTC Holding Zrt. | 21 891 289 | 3.81% | 21 891 289 | 3.81% |
| GTC Dutch | 337 637 591 | 58.80% | 337 637 591 | 58.80% |
| Allianz OFE | 62 330 336 | 10.85% | 62 330 336 | 10.85% |
| OFE PZU Złota Jesień | 54 808 287 | 9.54% | 54 808 287 | 9.54% |
| Others | 97 587 619 | 17.00% | 97 587 619 | 17.00% |
| Together: | 574 255 122 | 100% | 574 255 122 | 100% |
Investor contacts
Michał Kuzawiński Director of Investors Relations and Ownership Supervision